| Markenname: | adia |
| Modellnummer: | YS86999HA |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | 0.33USD |
| Verpackungsdetails: | 50cm*50cm*60cm |
Lcd-Bildschirm Segment Tn Stn Htn FSTN VA kundenspezifischer, kundenspezifisches Energie-Meter LCD
Das YS86999HA ist ein Segmentcode LCD-Modul, das durch Technologie der geringen Energie COMS fabriziert wird. Es hat ein TN-Gremium. Das LCM kann durch Mikroregler über Seriendatenschnittstelle leicht erreicht werden.
| NEIN. | Einzelteil | Spezifikation | Einheit | Anmerkung |
| 1 | Lcd-Anzeigemodus | FSTN/POSITIVE/TRANSSIVE | - | - |
| 2 | Betrachtenrichtung | 6:00 Uhr | Pixel | - |
| 3 | Fahren von Methode | 1/4 Aufgabe, 1/3 Neigung | - | Anmerkung |
| 4 | Antriebs-Methode | 1/4Duty, 1/3Bias, VDD=3.0V. | - | - |
| 5 | Entschließung | Segmentcode | - | - |
| 6 | Modul-Größe | 34,7 (W) ×96.26 (L) ×1.1 (T) | Millimeter | Anmerkung |
| 10 | Beschriftungsbereich | 31,7 (W) × 90,86 (L) | Millimeter | - |
| 11 | Pixel-Neigung | - | Millimeter | - |
| 12 | Gewicht | TBD | g | - |
| 13 | Fahrer IC | DL1067 | - | - |
| 14 | Fahrer IC RAM Size | RAMLess | biss | - |
| 15 | Lichtquelle | - | - | - |
| 16 | Schnittstelle | - | - | |
| 17 | Betriebstemperatur | -0~50 | ºC | - |
| 18 | Lagertemperatur | -10~60 | ºC | - |
![]()
![]()